<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>賢い保険選び</title>
	<atom:link href="http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>国内の住宅用太陽光発電の設置件数、100万件を突破</title>
		<link>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/326</link>
		<comments>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/326#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[暮らし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[新築一戸建ての6軒に1軒が太陽光発電の家だそうです。太陽光発電が普及した理由は、補助金の充実が挙げられます。国の補助金のほか、都道府県と市区町村の補助金（住んでいる自治体により内容が異なります。ご確認を。）を合わせ、最大 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新築一戸建ての6軒に1軒が太陽光発電の家だそうです。太陽光発電が普及した理由は、補助金の充実が挙げられます。国の補助金のほか、都道府県と市区町村の補助金（住んでいる自治体により内容が異なります。ご確認を。）を合わせ、最大ではトリプルで補助金が受けられます。<br />
太陽電池の価格が下がったことと補助金を利用することで、実質半額程度の負担での設置も可能となったこと。また、余った電力は倍の価格で電力会社が買い取ってくれます。家計にとって大きな節約となります。<br />
以上の理由で、急速に設置が拡大したもようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/326/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>重い歯周病患者ほどメタボになりやすい</title>
		<link>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/322</link>
		<comments>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/322#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[重い歯周病を患う人ほど、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）になる確率の高いことが、滋賀県長浜市民約６０００人に対する調査でわかった。
成人の約８割がかかる「口の生活習慣病」と言われる歯周病とメタボとの関係を一般市 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>重い歯周病を患う人ほど、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）になる確率の高いことが、滋賀県長浜市民約６０００人に対する調査でわかった。</p>
<p>成人の約８割がかかる「口の生活習慣病」と言われる歯周病とメタボとの関係を一般市民を対象にした大規模調査で明らかにしたのは全国で初めて。１７日から広島市で開かれる日本口腔(こうくう)科学会で発表する。</p>
<p>京都大医学研究科の別所和久教授らが実施。２００９～１０年度、４０歳以上の長浜市民６６２７人（男性２１７０人、女性４４５７人）について歯周病の程度を「０～４」の５段階で評価し、腹囲などによるメタボ診断を行った。</p>
<p>その結果、程度が「４」と最も重い歯周病患者でメタボの割合（男性２１％、女性６％）は、歯周病でない人や「１～２」の軽い患者の数値（同１６％、同３％）に比べて高かった。メタボになるリスクは、「４」の歯周病の男性で１・３倍、女性で１・５倍になるという。別所教授は、「歯周病になるとかむ力が落ち、栄養のバランスが崩れるためだろう」という。（読売新聞 5月16日(水)15時16分配信）</p>
<p>あまり知られていませんが、、、歯周病により、手術・通院した場合に、手術給付金・通院給付金が支払われる医療保険があるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>４分の３超「介護必要になるかも」＝自分と家族の将来に不安</title>
		<link>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/318</link>
		<comments>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/318#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[内閣府調査（2010年11月20日）によると、４人に３人が自分自身が寝たきりや認知症の要介護者になるかもしれないと不安に思っていることがわかった。家族が要介護者になることへの不安も８割近くの人が抱いており、少子高齢化の進 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>内閣府調査（2010年11月20日）によると、４人に３人が自分自身が寝たきりや認知症の要介護者になるかもしれないと不安に思っていることがわかった。家族が要介護者になることへの不安も８割近くの人が抱いており、少子高齢化の進行に伴う不安感の拡大がうかがわれる結果となった。<br />
自分自身に介護が必要になった場合に困ることは、「家族に肉体的・精神的負担を掛ける」が最も多く、続いて「介護費用の負担が大きい」、「収入がなくなる」など。<br />
自分が介護を受けたい場所では、「現在の住まい」が最も多く、次いで「特別養護老人ホームなど介護保険施設」、「有料老人ホームや高齢者住宅」などが多かった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ガン治療について</title>
		<link>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/314</link>
		<comments>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/314#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[日本人の３人に１人がガンで亡くなっています。ガンに罹るのは２人に１人の割合だそうですが、早期発見早期治療で治る確率は高くなります。また、医療技術の発達もガンが治る要因のひとつ。
ガン治療はかつては手術が中心でしたが、最近 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本人の３人に１人がガンで亡くなっています。ガンに罹るのは２人に１人の割合だそうですが、早期発見早期治療で治る確率は高くなります。また、医療技術の発達もガンが治る要因のひとつ。<br />
ガン治療はかつては手術が中心でしたが、最近では放射線治療という選択枝もあります。入院なしで抗がん剤治療を受けるという治療もあり、通院期間が長くなるという傾向です。</p>
<p>すると、従来の「入院・手術」中心の保障では対応できない可能性が高いのです。古いタイプのガン保険では十分にカバーできない場合がでてきます。発売順に保障内容は以下のとおり。</p>
<p>・65歳以降の保障が半額になる<br />
・支払いは１回きりで終わり<br />
・100万円のハズが10万円しか支給されない（ガンの種類によって診断給付金の額が違う）<br />
・通院の保障は一定期間で打ち切り<br />
・２年に１度請求できると思っていたが、出ない場合がある<br />
・ガンになっても保険料を払い続けないといけない</p>
<p>さらに、病院ごとに設備や医師の力量に差があり、５年生存率にも格差があります。最近ではそういった医療情報や優秀専門医を紹介する付加価値をつけたガン保険も販売されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>かんぽ生命のガン保険？</title>
		<link>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/309</link>
		<comments>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/309#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険業界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[日本郵政は傘下のかんぽ生命保険が「がん保険」に当面参入しない方針を決定。環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）の交渉に日本が参加するかどうかの協議で、米国が難色を示していることに配慮。２０１２年５月。日本郵政はかんぽ生命の事業を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本郵政は傘下のかんぽ生命保険が「がん保険」に当面参入しない方針を決定。環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）の交渉に日本が参加するかどうかの協議で、米国が難色を示していることに配慮。２０１２年５月。日本郵政はかんぽ生命の事業を広げるため日本生命保険と一緒にがん保険の開発に取り組んでいる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一時払い終身保険、解約トラブル急増。</title>
		<link>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/306</link>
		<comments>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/306#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[暮らし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[一時払い終身保険、解約トラブル急増。預金と混同か？ 銀行の窓口で加入した一時払い終身保険の中途解約をめぐって、「元本割れした」と苦情が急増。10年度の42件から昨年度は99件に上った。内訳は60歳代以上が90.9％と圧倒 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一時払い終身保険、解約トラブル急増。預金と混同か？ 銀行の窓口で加入した一時払い終身保険の中途解約をめぐって、「元本割れした」と苦情が急増。10年度の42件から昨年度は99件に上った。内訳は60歳代以上が90.9％と圧倒的に高齢者が多い。銀行が勧めるから安心ではなく、内容をしっかり理解すればトラブルも未然に防げたはず。（2012年5月8日、日経新聞）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自動車保険料率改訂</title>
		<link>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/301</link>
		<comments>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/301#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[損害保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[自動車保険の改定。等級据置きがなくなり、１等級ダウンします。しかも、割引率が15％以上悪化、つまり、保険料が高くなります。18等級で２回事故を起こすと翌年は、初めて自動車保険に入る７等級より高い保険料になります。各社順次 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自動車保険の改定。等級据置きがなくなり、１等級ダウンします。しかも、割引率が15％以上悪化、つまり、保険料が高くなります。18等級で２回事故を起こすと翌年は、初めて自動車保険に入る７等級より高い保険料になります。各社順次改定予定とのこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雑学</title>
		<link>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/298</link>
		<comments>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/298#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[暮らし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[「降水確率ってどうやって求めるの？」ってテレビでやってました。降水確率とは、予報区内で一定時間内に降水量が１ミリ以上の雨または雪の降る確率の平均値をパーセントであらわしたもの。 過去に似た気象条件を選び、そのうちの３割に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「降水確率ってどうやって求めるの？」ってテレビでやってました。降水確率とは、予報区内で一定時間内に降水量が１ミリ以上の雨または雪の降る確率の平均値をパーセントであらわしたもの。 過去に似た気象条件を選び、そのうちの３割に雨が降ったとすると降水確率は３０パーセントとなるそうです。ふ～ん、そうなんだ。数字と雨の量とは関係ないんだ。ずっと、降水確率の数字が高いほど大雨だと思っていました。</p>
<p>もひとつ！「降水確率０％」とは。テレビの天気予報などでは降水確率０％の事を、ゼロ％とは言わず、レイ％といいます。これは、ゼロが「全く無いこと」をさすのに対して、レイには「極めて小さい」という意味もあるためだそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>睡眠不足</title>
		<link>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/295</link>
		<comments>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/295#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[暮らし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[「なかなか眠れない」「いつも眠たい」……夜更かしする人は増える傾向にありますが、睡眠不足はストレスの元にもなるので、できるだけ避けましょう。ポイントは、「太陽と共に生活すること」。規則正しい生活、早寝早起きをするにこした [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「なかなか眠れない」「いつも眠たい」……夜更かしする人は増える傾向にありますが、睡眠不足はストレスの元にもなるので、できるだけ避けましょう。ポイントは、「太陽と共に生活すること」。規則正しい生活、早寝早起きをするにこしたことはありません。合わせて、次のようなことにも気を配ってみましょう。</p>
<p>・「何時に寝るか」よりも「何時に起きるか」を一定に。<br />
・起床後の数時間に、太陽の光を浴びる。<br />
・眠りにつく直前には、飲食を控えて胃腸を休ませる。<br />
・寝る前に低めの温度でゆったりと入浴を。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生命保険見直し・最強のノウハウ！６</title>
		<link>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/292</link>
		<comments>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/292#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[暮らし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[「保険証券」を確認してみよう
およそ、日本人の２人に１人が「定期付終身保険」に加入しているといわれます。あなたの保険証券は、「主契約が終身」となっていますか？　ですがイコール「私の保障はすべて終身！」と勘違いしてはいけま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「保険証券」を確認してみよう<br />
およそ、日本人の２人に１人が「定期付終身保険」に加入しているといわれます。あなたの保険証券は、「主契約が終身」となっていますか？　ですがイコール「私の保障はすべて終身！」と勘違いしてはいけません。保険は「主契約」と「特約」で成り立つことは前回説明しました。つまり「主契約」が終身だと、それ以外の保険は「特約」となります。言い換えれば、終身保障されるのは「主契約」のみ、残りの「特約」はすべて一定期間の保障ということになるのです。</p>
<p>「特約」は、一定期間しか保障されないことを知ろう<br />
保険証券の契約内容欄をよく見てみましょう。「主契約」の下、「特約」と書かれた欄の横には、「特約」の保険期間が記載されています。それがたとえば10年後だったら、「特約」が保障される期間はその10年間だけ。決して、終身にわたって一生涯保障されるものではないのです。つまり、10年後には、「特約」は自動更新されて、保険料が上がってしまいます。電車の定期券と一緒で、今と同じ「特約」の保険料でいられるのはその有効期限までなのです。</p>
<p>定期付終身保険に加入していても「終身」なのは「主契約」だけなので注意が必要なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hokenseminar.livejazz21.com/wp/archives/292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

